Главная / Каталог продукции / Кабель / Оптический кабель / Оптический кабель для прокладки в канализацию
Оптический кабель ОКЗ, аналог оптического кабеля ОКД и ОКМ

Наличие: | нет в наличии |
Описание: | Оптический кабель ОКЗ - внутризоновый, с броней из стальной гофрированной ленты для прокладки в кабельной канализации, тоннелях и коллекторах. Особенности
|
Технические характеристики
Количество оптических волокон в кабеле, шт. | 2 - 144 | |
Максимальное количество оптических волокон в одном модуле | 12 шт. | |
Тип оптических волокон, по рекомендации ITU-T… | G.651, G.652, G.655 | |
* Коэффициент затухания на длине волны: | ∇=1310 нм | не более 0,36 дБ/км |
∇=1550 нм | не более 0,22 дБ/км | |
* Длина волны отсечки | не более 1270 нм | |
* Хроматическая дисперсия в диапазоне длин волн: | (1285-1330) нм | не более 3,5 пс/(нм*км) |
(1525-1575) нм | не более 18 пс/(нм*км) | |
Номинальный диаметр кабеля (Dкаб), мм | 14,2 - 24,0 | |
Температура эксплуатации | от -40°С до +60°С | |
Температура монтажа | не ниже -10°С | |
** Нормированная строительная длина | не менее 2 км | |
Расчетная масса кабеля (кг/км) | 203 - 567 | |
Допустимое длительное растягивающее усилие (кН) | 1,5 - 4,0 | |
Допустимое раздавливающее усилие | не менее 1 кН/см | |
Минимальный допустимый радиус изгиба, мм | 15 Dкаб | |
Срок службы | не менее 25 лет |
* для одномодового стандартного оптического волокна по рекомендации ITU-T G.652
** по требованию заказчика возможно изготовление других строительных длин (с допуском 0-5%)