Lynx2-CustomFit Splice-On Connector - сварные коннекторы для оптоволокна

Наличие: | нет в наличии |
Описание: | Сварные коннекторы Lynx2-CustomFit Splice-On Connector предназначены для высококачественной «оконцовки» оптоволокна в полевых и лабораторных условиях. |
Сварной коннектор может быть приварен к оптоволокну, находящемуся в плотном / полу-плотном буфере или свободном буфере.
Для присоединения коннектора необходимо произвести стандартные при сварке операции с оптоволокном, к которому будет приварен коннектор: зачистить с помощью стриппера, протереть изопропиловым спиртом, сколоть оптоволокно, сварить оптоволокно, произвести термоусадку, собрать коннектор в нужной последовательности.
Оператор, умеющий пользоваться сварочным аппаратом, легко освоит работу с Lynx2 коннекторами и результаты будут получены уже через несколько пробных сборок. При определенной сноровке для монтажа одного коннектора потребуется примерно 40 секунд.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Состав коннектора:
SC Версия
![]() | ![]() |
Держатель феррулы (один держатель можно использовать для сварки 100 разъемов) Внешний корпус Внутренний корпус Задняя часть коннектора Феррула, закрытая защитным колпачком с временным держателем Гильза КДЗС (комплект деталей защиты сварного стыка) |
LC Версия
![]() | ![]() | Держатель феррулы (один держатель можно использовать для сварки 100 разъемов) Внешний корпус Задняя часть коннектора Феррула, закрытая защитным колпачком с временным держателем Гильза КДЗС |
Инструменты для сборки коннектора:
- Сварочный аппарат
- Дополнительное оборудование: для установки держателя феррулы на сварочный аппарат необходимо снять правый прижим оптоволокна и установить на его место платформу со штырями для сварного коннектора. Платформа со штырями не входит в комплект сварочного аппарата и поставляется отдельно
- Скалыватель оптоволокна
- Стриппер (инструмент для удаления оболочки оптоволокна)
Проверьте тип оптоволокна.
Сделайте тест дуги до операции соединения оптоволокна. Тест дуги делайте до тех пор, пока не появится сообщение «Дуга в норме».
Оптоволокно для тестирования в комплект не входит.
Монтаж коннектора
![]() | Установите платформу со штырями для держателя феррулы сварного коннектора вместо стандартного правого прижима сварочного аппарата. |
![]() | ![]() | Оденьте заднюю часть коннектора на кабель, к которому будете приваривать коннектор |
![]() | Вскройте полиэтиленовый контейнер коннектора |
![]() | Вставьте кабель в это отверстие гильзы КДЗС |
![]() | Оденьте гильзу КДЗС на кабель |
![]() | Удалите приблизительно 35 мм оболочки кабеля |
![]() | Очистите оптоволокно чистящей салфеткой, увлажненной спиртом |
![]() | Вставьте кабель в скалыватель и сколите оптоволокно таким образом, чтобы осталось 8 мм обнаженного волокна |
![]() | Не касаясь обнаженного оптоволокна, установите кабель в V-образную канавку с левой стороны сварочного аппарата |
i![]() | Возьмитесь за временный держатель защитного колпачка, чтобы вытащить феррулу |
![]() | Не касаясь обнаженного оптоволокна вставьте защитный колпачок с феррулой в держатель феррулы |
![]() | Закройте крышку держателя феррулы |
![]() | Вставьте держатель феррулы в V-образную канавку с правой стороны сварочного аппарата |
![]() | Закройте крышку сварочного аппарата и начните сварку оптоволокна, нажав кнопку «Старт» |
![]() | Убедитесь, что сварка оптоволокна закончилась успешно и откройте крышку |
![]() | Аккуратно извлеките, слегка натягивая, оптоволокно сначала с левой стороны |
![]() | Потом с правой стороны |
![]() | Слегка натягивая оптоволокно, чтобы предотвратить изгиб, поднимите сваренное оптоволокно |
![]() | Не допуская скручивания, соедините гильзу КДЗС с феррулой |
![]() | Откройте крышку печи для термоусадки и, держа оптоволокно в натянутом состоянии, установите гильзу КДЗС в центральную часть печи |
![]() | Сначала зажмите правый прижим печи для термоусадки, затем, слегка натягивая оптоволокно, зажмите левый прижим печи |
![]() | Проверьте положение гильзы КДЗС перед нагревом (гильза должна быть в центре печи для термоусадки) и закройте крышку печи |
![]() | Нажмите кнопку для старта цикла термоусадки. Шкала цикла термоусадки дает возможность наблюдать течение процесса на мониторе |
![]() | После завершения цикла термоусадки отройте крышку печи для термоусадки и извлеките гильзу КДЗС из печи (Осторожно! Гильза может быть горячей) |
![]() | ![]() | Закройте гильзу КДЗС задней частью коннектора |
![]() | Соедините красные точки на коннекторе |
![]() | Соедините внутренние части коннектора (эта операция только для версии SC) |
![]() | Соедините внешний и внутренний корпуса коннектора (белая линия на внешнем корпусе должна быть на стороне красной точки внутреннего корпуса) |
![]() | SC версия |
![]() | LC версия |
Процесс завершен.